
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Magazzino - floor ground | 80 Sq. mt. | 80 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 150 Sq. mt. | 150 CSqm |
| Sup. Principale - 2nd floor | 100 Sq. mt. | 100 CSqm |
| Magazzino - basement | 80 Sq. mt. | 80 CSqm |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 3rd floor | 25 Sq. mt. | 13 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd floor | 50 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Balcone scoperto - 1st floor | 15 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Balcone scoperto - 2nd floor | 10 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 3.000 Sq. mt. | 81 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 11.000 Sq. mt. | 100 CSqm |
| Total | 620 CSqm | |

