
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Magazzino - plan terrains | 80 Mq | 80 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 150 Mq | 150 Mqc |
| Sup. Principale - 2e plan | 100 Mq | 100 Mqc |
| Magazzino - sous-sol | 80 Mq | 80 Mqc |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 3ème plan | 25 Mq | 13 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2e plan | 50 Mq | 9 Mqc |
| Balcone scoperto - 1er plan | 15 Mq | 4 Mqc |
| Balcone scoperto - 2e plan | 10 Mq | 3 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 3.000 Mq | 81 Mqc |
| Terreno accessorio - plan terrains | 11.000 Mq | 100 Mqc |
| Total | 620 Mqc | |

