
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - seminterrato | 125 Mq | 125 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 161 Mq | 161 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 95 Mq | 95 Mqc |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 2° piano | 53 Mq | 27 Mqc |
| Box collegato - seminterrato | 36 Mq | 22 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 2.300 Mq | 72 Mqc |
| Totale | 502 Mqc | |

