
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor raised | 214 Sq. mt. | 214 CSqm |
| Magazzino - 1st floor | 214 Sq. mt. | 214 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 89 Sq. mt. | 89 CSqm |
| Magazzino - 1st floor | 30 Sq. mt. | 30 CSqm |
| Capannone - basement | 182 Sq. mt. | 182 CSqm |
| Capannone - floor ground | 1.450 Sq. mt. | 1.450 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 432 Sq. mt. | 432 CSqm |
| Magazzino - 1st floor | 433 Sq. mt. | 433 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - floor raised | 121 Sq. mt. | 16 CSqm |
| Balcone scoperto - 1st floor | 12 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 74 Sq. mt. | 14 CSqm |
| Locali tecnici - floor ground | 33 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 60 Sq. mt. | 12 CSqm |
| Corte/Cortile - 1st floor | 69 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 760 Sq. mt. | 80 CSqm |
| Corte/Cortile - floor ground | 3.708 Sq. mt. | 371 CSqm |
| Total | 3.552 CSqm | |





