
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano rialzato | 214 Mq | 214 Mqc |
| Magazzino - 1° piano | 214 Mq | 214 Mqc |
| Magazzino - piano terra | 89 Mq | 89 Mqc |
| Magazzino - 1° piano | 30 Mq | 30 Mqc |
| Capannone - seminterrato | 182 Mq | 182 Mqc |
| Capannone - piano terra | 1.450 Mq | 1.450 Mqc |
| Magazzino - piano terra | 432 Mq | 432 Mqc |
| Magazzino - 1° piano | 433 Mq | 433 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - piano rialzato | 121 Mq | 16 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 12 Mq | 3 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 74 Mq | 14 Mqc |
| Locali tecnici - piano terra | 33 Mq | 5 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 60 Mq | 12 Mqc |
| Corte/Cortile - 1° piano | 69 Mq | 7 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 760 Mq | 80 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 3.708 Mq | 371 Mqc |
| Totale | 3.552 Mqc | |





