
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 60 Sq. mt. | 60 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 60 Sq. mt. | 60 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1st floor | 15 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 60 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Box collegato - basement | 60 Sq. mt. | 36 CSqm |
| Posto auto scoperto | 12 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Total | 171 CSqm | |

